帳簿作成代行の料金
帳簿作成サービスは2つのコースをお選びいただけます
コースによってサービス内容、料金が異なります。
>>帳簿作成サービスに関する詳しい内容はコチラ
1.格安コース 980円~/月(税抜)
お客様に現金出納帳を作成していただき、当事務所にて会計ソフトへ入力させていただくコースです。
少しでも費用を押さえたい方向けのコースです。
2.楽々コース 1,500円~/月(税抜)
お客様からお送りいただいた領収書、請求書、通帳のコピーなどを弊社にて入力させていただくコースです。
できるだけ手間をはぶきたい方向けのコースです。
| 月間仕訳数 | 格安コース | 楽々コース | 証憑整理 | 
|---|---|---|---|
| 30仕訳 | 980円/月 | 1500円/月 | 1,500円/月 | 
| 50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | 3,000円/月 | 
| 100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 5,000円/月 | 
| 150仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 7,500円/月 | 
| 200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 10,000円/月 | 
| 300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 15,000円/月 | 
| 400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 20,000円/月 | 
| 500仕訳 | 25,000円/月 | 50,000円/月 | 25,000円/月 | 
| 500仕訳以上 | 別途お見積もり 格安コース:50仕訳増えるごとに+2,500円 楽々コース:50仕訳増えるごとに+5,000円 証憑整理:50仕訳増えることに+2,500円 ※100仕訳以降の+50仕訳以内あたりの単価が上記となります。 | ||
※証憑整理とは、請求書、領収書などをきれいにファイルに整理してお渡しするサービスです。
整理しておくことで、税務調査の際にも良い印象を与えます。
オプションメニュー
通常の記帳代行のほか、お客様のニーズに合わせていろいろなオプションメニューをご用意しています。
【特急オプション】急ぎで会計ソフトへの入力を希望される方向け
| 月間仕訳数 | 5営業日コース | 10営業日コース | |
|---|---|---|---|
| 30仕訳 | 2,500円/月 | 1,500円/月 | |
| 50仕訳 | 5,000円/月 | 3,000円/月 | |
| 100仕訳 | 7,500円/月 | 4,500円/月 | |
| 150仕訳 | 10,000円/月 | 6,000円/月 | |
| 200仕訳 | 12,500円/月 | 7,500円/月 | |
| 300仕訳 | 17,500円/月 | 10,500円/月 | |
| 400仕訳 | 22,500円/月 | 13,500円/月 | |
| 500仕訳 | 27,500円/月 | 16,500円/月 | |
| 500仕訳以上 | 別途お見積もり 5営業日コース:50仕訳増えるごとに+2500円 10営業日コース:50仕訳増えるごとに+1500円 | ||
【その他オプション】
| オプション | サービス内容 | 料金 | 
|---|---|---|
| 発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,000円/月 | 
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,000円/月 | 
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 | 
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 | 
| 予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,000円/月 | 
| 資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,000円/月 | 
| 経営レポートオプション | 経営分析レポートを作成 | 6,000円/月 | 
※すべて税抜表示となります。






















